Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 14.7 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 29677028000104 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 29677028000104 |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 1 |
CTMS | conexión lado máquina | 12.7 |
CTWS | conexión lado pieza | TC..21.5. |
DCINN | cutting diameter internal minimum | 16.00 mm |
DMM | diámetro del mango | 12.70 mm |
GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | 0.0 deg |
H | Altura del mango | 13.5 mm |
HAND | Dirección de corte | Left |
ICS | Sistema de amarre por brida | S |
Artículonúmero | Artículo número | 02829677 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 93.0 deg |
KAPRC | Código ángulo del filo | U |
LAMS | ángulo de inclinación | -7.0 deg |
LF | Longitud funcional | 254.00 mm |
LH | longitud cabeza | 15.9 mm |
SC | Código forma plaquita | T |
Tipo de mango | Tipo de mango | Cylindrical |
Peso | Peso neto | 0.155 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | Internal |
WF | Ancho funcional | 10.3 mm |
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado interior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 0.950 mm
Avance/rev 0.090 mm/rev
Velocidad de corte 175 m/min
Velocidad de corte media 175 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 279 rev/min
RPM media 279 rev/min
Avance máximo 25.1 mm/min
Avance medio 25.1 mm/min
Caudal de viruta (Q) 14.9 cm³/min
TCGT110204F-AL KX
Código GDG A42 – TURNING ISO-S CARBIDE/CERMET
Número de artículo 00016137
TCGT110202L-UX CP500
Código GDGA42 – TURNING ISO-S CARBIDE/CERMET
Número de artículo02497624