Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 12.0 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 06533750000104 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 06533750000104 |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 0 |
CTMS | conexión lado máquina | 1212 |
CTWS | conexión lado pieza | TP..1103.. |
DCINN | cutting diameter internal minimum | 12.00 mm |
GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | 5.0 deg |
H | Altura del mango | 12.0 mm |
HAND | Dirección de corte | Right |
ICS | Sistema de amarre por brida | C |
Artículonúmero | Artículo número | 75006533 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 91.0 deg |
KAPRC | Código ángulo del filo | G |
LAMS | ángulo de inclinación | 1.0 deg |
LF | Longitud funcional | 80.00 mm |
SC | Código forma plaquita | T |
Tipo de mango | Tipo de mango | Square shank |
Peso | Peso neto | 0.088 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | External |
WF | Ancho funcional | 16.2 mm |
Datos de corte Material: SMG H3 Torneado exterior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 0.38 mm
Avance/rev 0.10 mm/rev
Velocidad de corte 160 m/min
Velocidad de corte media 160 m/min
Tipo de refrigerante Seco
RPM máximas 255 rev/min
RPM media 255 rev/min
Avance máximo 25.5 mm/min
Avance medio 25.5 mm/min
Caudal de viruta (Q) 6.07 cm³/min
TPMR110304-F1 TP40
Código GDG A43 – TURNING ISO-OTHER CARB/CER
Número de artículo 74018947