MM12-12006-C90-M04 T60M
$39.608,00
Material P4 Aceros estructurales generales de baja aleación, 0,25% <C <0,67% en peso
Nombre | Descripción | Valor |
---|---|---|
APMXS | profundidad de corte máxima en el lado de la dirección de alimentación | 5,7 milímetros |
Barcode_old | Código de barras alternativo | 34542740000201 |
CSP | propiedad de suministro de refrigerante | 0 |
DC | diámetro de corte | 12.000 milímetros |
GAMF | ángulo de ataque radial | -7,0 grados |
PARAGUAS | ángulo de ataque axial | 7.0 grados |
Calificación | Calificación | T60M |
Tipo de grado | Tipo de grado | PVD de carburo |
Número de artículo | Número de artículo | 74034542 |
LOS | longitud efectiva del filo | 12,65 milímetros |
LF | longitud funcional | 14,64 milímetros |
SIG | ángulo de punta | 90.0 grados |
TQ | esfuerzo de torsión | 12,0 Nm |
Peso | Peso neto | 0,017 kilogramos |
ZEFP | recuento de filo efectivo periférico | 2 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.