MM12-12015-R05A30-M04 F40M
Datos de corte Material : Fresado lateral SMG P4
Material P4 Aceros estructurales generales de baja aleación, 0,25% <C <0,67% en peso
Nombre | Descripción | Valor |
---|---|---|
APMXS | profundidad de corte máxima en el lado de la dirección de alimentación | 15,4 milímetros |
Barcode_alt | Código de barras alternativo | 23724000000204 |
Cmax | diámetro máximo del orificio de interpolación helicoidal | 22,8 milímetros |
Cmin | diámetro mínimo del orificio de interpolación helicoidal | 14,6 milímetros |
CSP | propiedad de suministro de refrigerante | 1 |
corriente continua | diámetro de corte | 12.000 milímetros |
FHA | Ángulo de hélice de flauta | 30.0 grados |
GAMF | ángulo de ataque radial | 10.0 grados |
PARAGUAS | ángulo de ataque axial | 0.0 grados |
Calificación | Calificación | F40M |
Tipo de grado | Tipo de grado | PVD de carburo |
Número de artículo | Número de artículo | 00023724 |
KAPRS | ángulo del filo de la herramienta en el lado de la dirección de avance | 90.0 grados |
LE | longitud efectiva del filo | 15,35 milímetros |
LF | longitud funcional | 19,90 milímetros |
RE | radio de esquina | 0,50 mm |
RMPX | ángulo de rampa máximo | 15.0 grados |
TQ | esfuerzo de torsión | 12,0 Nm |
Peso | Peso neto | 0,027 kilogramos |
ZEFP | recuento de filo efectivo periférico | 3 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.