MM12-20080.3-0012
Material P4 Aceros estructurales generales de baja aleación, 0,25% <C <0,67% en peso
Nombre | Descripción | Valor |
---|---|---|
Barcode_old | Código de barras alternativo | 12864750000100 |
BHTA | Ángulo cónico de la mitad del cuerpo | 0.0 grados |
CSP | propiedad de suministro de refrigerante | 1 |
DCSFWS | superficie de contacto diámetro lado de la pieza de trabajo | 11,4 milímetros |
DMM | diámetro del vástago | 20,00 milímetros |
Número de artículo | Número de artículo | 75012864 |
LF | longitud funcional | 12,00 milímetros |
LPR | longitud sobresaliente | 30,0 milímetros |
OAL | longitud total | 80,0 milímetros |
RPMX | Velocidad de rotación máxima | 80000 rpm |
Tipo de vástago | Tipo de vástago | Weldon |
Peso | Peso neto | 0,142 kilogramos |
Reseñas
Aún no hay reseñas.