MP10-09807KWZ3-E03 F40M
Datos de corte Materiales : SMG P4 Fresado lateral
Material P4 Aceros estructurales generales de baja aleación, 0,25% <C <0,67% en peso
Nombre | Descripción | Valor |
---|---|---|
APMXS | profundidad de corte máxima en el lado de la dirección de alimentación | 7,0 milímetros |
Barcode_alt | Código de barras alternativo | 80901028000200 |
Cmax | diámetro máximo del orificio de interpolación helicoidal | 18,8 milímetros |
Cmin | diámetro mínimo del orificio de interpolación helicoidal | 12,0 milímetros |
CSP | propiedad de suministro de refrigerante | 1 |
corriente continua | diámetro de corte | 9.800 milímetros |
DCSFMS | Diámetro de la superficie de contacto del lado de la máquina | 9,6 milímetros |
FHA | Ángulo de hélice de flauta | 30.0 grados |
GAMF | ángulo de ataque radial | 8.0 grados |
PARAGUAS | ángulo de ataque axial | 6.0 grados |
Calificación | Calificación | F40M |
Tipo de grado | Tipo de grado | PVD de carburo |
Número de artículo | Número de artículo | 02880901 |
KAPRS | ángulo del filo de la herramienta en el lado de la dirección de avance | 90.0 grados |
LF | longitud funcional | 16,00 milímetros |
RE | radio de esquina | 0,30 mm |
RMPX | ángulo de rampa máximo | 15.0 grados |
TQ | esfuerzo de torsión | 11,0 Nm |
Peso | Peso neto | 0,010 kilogramos |
ZEFP | recuento de filo efectivo periférico | 3 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.