MP10-10006C90Z2-M03 F40M
Materiales : SMG P4 Fresado de chaflán
Material P4 Aceros estructurales generales de baja aleación, 0,25% <C <0,67% en peso
Nombre | Descripción | Valor |
---|---|---|
APMXS | profundidad de corte máxima en el lado de la dirección de alimentación | 4,6 milímetros |
Barcode_old | Código de barras alternativo | 80957028000207 |
CSP | propiedad de suministro de refrigerante | 1 |
DC | diámetro de corte | 10.000 mm |
DCSFMS | Diámetro de la superficie de contacto del lado de la máquina | 9,6 milímetros |
GAMF | ángulo de ataque radial | 6,7 grados |
PARAGUAS | ángulo de ataque axial | 10.0 grados |
Calificación | Calificación | F40M |
Tipo de grado | Tipo de grado | PVD de carburo |
Número de artículo | Número de artículo | 02880957 |
LOS | longitud efectiva del filo | 7,10 milímetros |
LF | longitud funcional | 16,00 milímetros |
SIG | ángulo de punta | 90.0 grados |
TQ | esfuerzo de torsión | 11,0 Nm |
Peso | Peso neto | 0,008 kilogramos |
ZEFP | recuento de filo efectivo periférico | 2 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.