MP10-10012B90Z3-E03 F40M
Materiales : SMG P4 Fresado lateral
Material P4 Aceros estructurales generales de baja aleación, 0,25% <C <0,67% en peso
Nombre | Descripción | Valor |
---|---|---|
APMXS | profundidad de corte máxima en el lado de la dirección de alimentación | 12,0 milímetros |
Barcode_alt | Código de barras alternativo | 81050027000205 |
Cmax | diámetro máximo del orificio de interpolación helicoidal | 18,8 milímetros |
Cmin | diámetro mínimo del orificio de interpolación helicoidal | 10,8 milímetros |
CSP | propiedad de suministro de refrigerante | 1 |
corriente continua | diámetro de corte | 10.000 mm |
DCSFMS | Diámetro de la superficie de contacto del lado de la máquina | 9,6 milímetros |
FHA | Ángulo de hélice de flauta | 30.0 grados |
GAMF | ángulo de ataque radial | 0.0 grados |
PARAGUAS | ángulo de ataque axial | 0.0 grados |
Calificación | Calificación | F40M |
Tipo de grado | Tipo de grado | PVD de carburo |
Número de artículo | Número de artículo | 02781050 |
KAPRS | ángulo del filo de la herramienta en el lado de la dirección de avance | 90.0 grados |
LF | longitud funcional | 21,00 milímetros |
RE | radio de esquina | 5,00 milímetros |
RMPX | ángulo de rampa máximo | 15.0 grados |
SA | Ángulo de la esfera | 180.0 grados |
TQ | esfuerzo de torsión | 11,0 Nm |
Peso | Peso neto | 0,012 kilogramos |
ZEFP | recuento de filo efectivo periférico | 3 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.