MP10-16073-015.00
Materiales : SMG H5 Fresado lateral
Material H5 Aceros templados y revenido
Nombre | Descripción | Valor |
---|---|---|
Barcode_old | Código de barras alternativo | 77254026000106 |
BHTA | Ángulo cónico de la mitad del cuerpo | 0.0 grados |
CSP | propiedad de suministro de refrigerante | 1 |
DCSFWS | superficie de contacto diámetro lado de la pieza de trabajo | 9,8 milímetros |
DMM | diámetro del vástago | 16,00 milímetros |
Número de artículo | Número de artículo | 02677254 |
LF | longitud funcional | 15,00 milímetros |
LPR | longitud sobresaliente | 25,0 milímetros |
OAL | longitud total | 73,0 milímetros |
RPMX | Velocidad de rotación máxima | 80000 rpm |
Tipo de vástago | Tipo de vástago | Cilíndrico |
Peso | Peso neto | 0,088 kilogramos |
Reseñas
Aún no hay reseñas.