Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 15.0 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 07394750000100 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 07394750000100 |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 0 |
CTMS | conexión lado máquina | 16 |
CTWS | conexión lado pieza | TP..1103.. |
DCINN | cutting diameter internal minimum | 20.00 mm |
DMM | diámetro del mango | 16.00 mm |
GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | 5.0 deg |
H | Altura del mango | 14.0 mm |
HAND | Dirección de corte | Right |
ICS | Sistema de amarre por brida | C |
Artículonúmero | Artículo número | 75007394 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 90.0 deg |
KAPRC | Código ángulo del filo | F |
LAMS | ángulo de inclinación | 0.0 deg |
LF | Longitud funcional | 180.00 mm |
LH | longitud cabeza | 40.0 mm |
SC | Código forma plaquita | T |
Tipo de mango | Tipo de mango | Cylindrical |
Peso | Peso neto | 0.269 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | Internal |
WF | Ancho funcional | 11.0 mm |
Datos de corte Material: SMG H3 Torneado interior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 0.38 mm
Avance/rev 0.10 mm/rev
Velocidad de corte 160 m/min
Velocidad de corte media 160 m/min
Tipo de refrigerante Seco
RPM máximas 255 rev/min
RPM media 255 rev/min
Avance máximo 25.5 mm/min
Avance medio 25.5 mm/min
Caudal de viruta (Q) 6.07 cm³/min
TPMR110304-F1 TP40
Código GDG A43 – TURNING ISO-OTHER CARB/CER
Número de artículo 74018947