A12N-SCLCR09
Amplía la imagen
$158.187,55
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 02413812
CONSULTAR PRECIOS
Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 11.5 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 13812024000102 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 13812024000102 |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 1 |
CTMS | conexión lado máquina | 12 |
CTWS | conexión lado pieza | CC..09T3.. |
DCINN | cutting diameter internal minimum | 17.00 mm |
DMM | diámetro del mango | 12.00 mm |
GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | 0.0 deg |
H | Altura del mango | 11.0 mm |
HAND | Dirección de corte | Right |
ICS | Sistema de amarre por brida | S |
Artículonúmero | Artículo número | 02413812 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 95.0 deg |
KAPRC | Código ángulo del filo | L |
LAMS | ángulo de inclinación | -11.0 deg |
LF | Longitud funcional | 160.00 mm |
LH | longitud cabeza | 20.0 mm |
SC | Código forma plaquita | C |
Tipo de mango | Tipo de mango | Cylindrical |
Peso | Peso neto | 0.113 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | Internal |
WF | Ancho funcional | 9.0 mm |
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado interior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 1.1 mm
Avance/rev 0.110 mm/rev
Velocidad de corte 165 m/min
Velocidad de corte media 165 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 263 rev/min
RPM media 263 rev/min
Avance máximo 28.9 mm/min
Avance medio 28.9 mm/min
Caudal de viruta (Q) 19.9 cm³/min
CCMT09T304-F1 CP500
Código GDG A42 – TURNING ISO-S CARBIDE/CERMET
Número de artículo 00096857