A24-MDUNL-4
Amplía la imagen
$404.257,06
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00041065
Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 36.1 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 41065000000105 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 41065000000105 |
CDRX | máxima profundidad radial | 4.0 mm |
CDX | Profundidad de corte máxima | 4.0 mm |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 1 |
CTMS | conexión lado máquina | 38.1 |
CTWS | conexión lado pieza | DN..43/DN..44* |
DCINN | cutting diameter internal minimum | 57.15 mm |
DMM | diámetro del mango | 38.10 mm |
GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | -5.0 deg |
GAMP | ángulo de desprendimiento axial | -10.0 deg |
H | Altura del mango | 34.0 mm |
HAND | Dirección de corte | Left |
ICS | Sistema de amarre por brida | M |
Artículonúmero | Artículo número | 00041065 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 93.0 deg |
KAPRC | Código ángulo del filo | U |
LAMS | ángulo de inclinación | -10.0 deg |
LF | Longitud funcional | 355.60 mm |
LH | longitud cabeza | 54.4 mm |
LS | Longitud Mango | 301.2 mm |
RMPX | Angulo de rampa máximo | 25.0 deg |
SC | Código forma plaquita | D |
Tipo de mango | Tipo de mango | Cylindrical |
Peso | Peso neto | 2.900 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | Internal |
WF | Ancho funcional | 28.6 mm |
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado interior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 2.0 mm
Avance/rev 0.26 mm/rev
Velocidad de corte 330 m/min
Velocidad de corte media 330 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 525 rev/min
RPM media 525 rev/min
Avance máximo 137 mm/min
Avance medio 137 mm/min
Caudal de viruta (Q) 171 cm³/min
DNMG150408-M3 TP3501
Código GDGA41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo03093862