Subtotal: $49.094,06
Nombre |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
| AN | mayor ángulo de desprendimiento | 15.0 deg |
| Código de barras | Código de barras del producto | 68561027001004 |
| Barcode_alt | Alternative barcode | 68561027001004 |
| BS | Longitud del filo rascador | 1.3 mm |
| CEDC | Número de filos | 2 |
| CGTT | tipo de geometría | ME07 |
| CUTINT_SIZESHAPE | tipo y tamaño de plaquita | XOMX10T3 |
| GAN | ángulo de desprendimiento plaquita | 20.4 deg |
| Calidad | Calidad | F40M |
| Gradetype | Gradetype | Carbide PVD |
| IH | Mano plaquita | Right |
| Artículonúmero | Artículo número | 02768561 |
| LE | Longitud efectiva de arista de corte | 9.30 mm |
| RE | radio de la esquina | 0.80 mm |
| S | Espesor de plaquita | 3.83 mm |
| SSC | Código de asiento de plaquita | 10 |
| W1 | ancho plaquita | 6.9 mm |
| Peso | Peso neto | 0.002 kg |






