Subtotal: $14.300,79
TNMG160408-M3 TP3501
$11.125,06
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 03093879
CONSULTAR PRECIOS
| Nombre | Descripción | Valor | 
|---|---|---|
| AN | mayor ángulo de desprendimiento | 0.0 deg | 
| Código de barras | Código de barras del producto | 93879030001000 | 
| Barcode_alt | Alternative barcode | 93879030001000 | 
| CBMD | designación de fabricantes de rompevirutas | M3 | 
| CEDC | Número de filos | 6 | 
| D1 | diámetro de fijación | 3.8 mm | 
| EPSR | ángulo de plaquita incluído | 60.0 deg | 
| Calidad | Calidad | TP3501 | 
| Gradetype | Gradetype | Carbide CVD | 
| IC | diámetro del círculo inscrito | 9.53 mm | 
| IH | Mano plaquita | Neutral | 
| Artículonúmero | Artículo número | 03093879 | 
| L | Longitud del filo de corte teórico | 16.50 mm | 
| LE | Longitud efectiva de arista de corte | 14.50 mm | 
| RE | radio de la esquina | 0.80 mm | 
| S | Espesor de plaquita | 4.76 mm | 
| SC | Código forma plaquita | T | 
| SSC | Código de asiento de plaquita | 16 | 
| Peso | Peso neto | 0.007 kg | 
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado exterior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 2.0 mm
Avance/rev 0.19 mm/rev
Velocidad de corte 450 m/min
Velocidad de corte media 450 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 716 rev/min
RPM media 716 rev/min
Avance máximo 136 mm/min
Avance medio 136 mm/min
Vida de herramienta 15.1 min
Caudal de viruta (Q) 170 cm³/min

PTJNR2525M16
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00092153

PTJNR2020K16
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00092147
 
			         
                             





