Subtotal: $256.615,36
Nombre |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
| B | Ancho del mango | 25.0 mm |
| Código de barras | Código de barras del producto | 88145025000104 |
| Barcode_alt | Alternative barcode | 88145025000104 |
| CDX | Profundidad de corte máxima | 7.8 mm |
| CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 0 |
| CTMS | conexión lado máquina | 2525 |
| CTWS | conexión lado pieza | DN.1504/DN..1506* |
| DCINN | cutting diameter internal minimum | 250.00 mm |
| DCINN3 | Mínimo diámetro interno de corte 3 | 250.0 mm |
| GAMF | ángulo de desprendimiento radial | -6.0 deg |
| GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | -6.0 deg |
| GAMP | ángulo de desprendimiento axial | -6.0 deg |
| H | Altura del mango | 25.0 mm |
| HAND | Dirección de corte | Right |
| HF | Altura funcional | 25.0 mm |
| ICS | Sistema de amarre por brida | D |
| Artículonúmero | Artículo número | 02588145 |
| KAPR | ángulo del filo de corte | 93.0 deg |
| KAPRC | Código ángulo del filo | J |
| LAMS | ángulo de inclinación | -6.0 deg |
| LF | Longitud funcional | 150.00 mm |
| LS | Longitud Mango | 108.0 mm |
| RMPX | Angulo de rampa máximo | 30.0 deg |
| SC | Código forma plaquita | D |
| Tipo de mango | Tipo de mango | Square shank |
| SSC | Código de asiento de plaquita | 1506 |
| Peso | Peso neto | 0.713 kg |
| VER | Versión (interior/exterior/ambos) | External |
| WF | Ancho funcional | 32.0 mm |
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado exterior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 2.0 mm
Avance/rev 0.26 mm/rev
Velocidad de corte 470 m/min
Velocidad de corte media 470 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 748 rev/min
RPM media 748 rev/min
Avance máximo 194 mm/min
Avance medio 194 mm/min
Vida de herramienta 15.1 min
Caudal de viruta (Q) 243 cm³/min

DNMG150604-MF1 CP500
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 00096874

DNMG150604-MF1 TH1000
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 02730817

DNMG150604-M3 TP3501
| Código GDG | A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET |
| Número de artículo | 03093863 |
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 03093863

DNMG150608-M3 TP25
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 03276295

DNMG150604-M3 TM3501
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 03276283

DNMG150604-M3 TK1501
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 03062795






